規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 配套金屬接頭 | 訂貨號 | 包裝 | ||
Trade Sizes | I.D | O.D | Bending Radius | DPJ | Item No. | Packing | ||
公制 | 英制 | d + 0.3 | D + 0.5 | mm + 10% | 黑色Black | 灰色Gray | M | |
?6 | 3/16" | 6.0 | 9.2 | 30 | DPJ-6 | JSH06B | JSH06G | 100 |
?8 | 5/16" | 8.0 | 12.3 | 35 | DPJ-8 | JSH08B | JSH08G | |
?10 | 1/4" | 10.0 | 14.4 | 45 | DPJ-10 | JSH10B | JSH10G | |
?13 | 3/8" | 12.7 | 17.5 | 50 | DPJ-12 | JSH12B | JSH12G | |
?16 | 1/2" | 16.0 | 20.8 | 65 | DPJ-15 | JSH15B | JSH15G | |
?20 | 3/4" | 20.2 | 25.5 | 75 | DPJ-20 | JSH20B | JSH20G | 50 |
?25 | 1" | 26.2 | 32.4 | 100 | DPJ-25 | JSH25B | JSH25G | |
?32 | 11/4" | 32.5 | 39.0 | 125 | DPJ-32 | JSH32B | JSH32G | 25 |
?38 | 11/2" | 40.1 | 46.2 | 150 | DPJ-40 | JSH40B | JSH40G | |
?51 | 2" | 51.3 | 59.5 | 175 | DPJ-50 | JSH50B | JSH50G | |
?64 | 21/2" | 62.9 | 72.2 | 200 | DPJ-70 | JSH70B | JSH70G | 10 |
?80 | 3" | 77.5 | 88.9 | 225 | DPJ-80 | JSH80B | JSH80G | |
?100 | 4" | 100.6 | 113.9 | 275 | DPJ-100 | JSH100B | JSH100G |
產(chǎn)品材質(zhì) | (內(nèi)層):熱浸鍍鋅鋼板及特殊絕緣處理 |
(外層):PVC(抗紫外線,防老化) | |
防火等級 | UL94V-2,低煙無毒 |
顏色種類 | 黑色或灰色 |
溫度范圍 | 靜態(tài):-25°C到+80°C,短時間可達(dá)100°C |
產(chǎn)品特性 | 1.軟管有極佳之防水、絕緣性、抗拉性 |
2.表面加PVC被覆,且PVC塑料其中添加了防火阻燃劑,并加抗UV紫外線和防止老化作用之成份 | |
3.結(jié)構(gòu)為反扣型增加抗拉強度,不容易折斷或變形。 | |
4.具超柔軟與極佳彎曲性能,內(nèi)部平滑構(gòu)造在穿引電線時極容易 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路、機車、交通系統(tǒng)工程、空調(diào)、各種機械、自動控制設(shè)備、發(fā)電廠、化工、輸配電系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、基地臺架設(shè)、船舶、大廈、廠房內(nèi)及屋外露出部分之配線保護(hù) |
使用方法 | 先將電線穿入管內(nèi),再配合金屬軟管固定頭即可 |
用 途 | 保護(hù)電線電纜以及達(dá)到絕緣、防水,并可增進(jìn)線纜彎曲美觀 |
相關(guān)產(chǎn)品 | JSH-L 平包塑金屬軟管 DPJ 金屬軟管接頭 |