螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 通徑 | 連接螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 配套新怡金屬軟管JSH | 高 | 扳手 | 訂貨號 | 包裝 | ||
mm | A | L(C2) | C1 | 對應(yīng)型號 | 公制 | 英制 | >H | >S | |||
Specification | Path | Thread | TLength | Thread O.D | Length | Spanner | Item No. | Packing PCS | |||
仕様 | パス | ネジの 呼び | ネジ長 C2mm | ネジ 外徑 C1φmm | 適応XINYIチューブサイズ | 長さ | スパナ サイズ A部/F部 | 品 番 | 包裝 単位 (個) | ||
公制M | 6 | M14X1.5 | 8 | 14 | JSH-6 | 6 | 3/16" | 16 | 20.0 | DPJ-6-M14 | 100 |
8 | M14X1.5 | 8 | 14 | JSH-8 | 8 | 5/16" | 16 | 22.0 | DPJ-8-M14 | 100 | |
20 | M27X2 | 14 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | 22 | 36.0 | DPJ-20-M27 | 50 | |
25 | M33X2 | 15 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | 28 | 43.0 | DPJ-25-M33 | 25 | |
32 | M42X2 | 15 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | 30 | 52.0 | DPJ-32-M42 | 25 | |
40 | M48X2 | 16 | 48 | JSH-40 | 40 | 11/2" | 32 | 60.0 | DPJ-40-M48 | 25 | |
50 | M60X2 | 18 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | 34 | 71.0 | DPJ-50-M60 | 10 | |
70 | M76X2 | 22 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | 38 | 88.0 | DPJ-70-M76 | 10 | |
80 | M88X2 | 22 | 88 | JSH-80 | 80 | 3" | 46 | 103.0 | DPJ-80-M88 | 10 | |
100 | M114X2 | 24 | 114 | JSH-100 | 100 | 4" | 50 | 134.0 | DPJ-100-M114 | 5 | |
歐洲公制M | 10 | M16X1.5 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" | 17 | 24.0 | DPJ-10-M16 | 100 |
12 | M20X1.5 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | 18 | 25.5 | DPJ-12-M20 | 100 | |
15 | M20X1.5 | 11 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | 23 | 30.0 | DPJ-15-M20 | 100 | |
20 | M25X1.5 | 14 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | 22 | 36.0 | DPJ-20-M25 | 50 | |
25 | M32X1.5 | 15 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | 28 | 43.0 | DPJ-25-M32 | 50 | |
32 | M40X1.5 | 15 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | 30 | 52.0 | DPJ-32-M40 | 25 | |
40 | M50X1.5 | 16 | 50 | JSH-40 | 38 | 11/2" | 32 | 60.0 | DPJ-40-M50 | 25 | |
50 | M63X1.5 | 18 | 63 | JSH-50 | 51 | 2" | 34 | 71.0 | DPJ-50-M63 | 10 | |
英制G | 6 | G1/4" | 8 | 13.2 | JSH-6 | 6 | 3/16" | 16 | 20.0 | DPJ-6-G1/4" | 100 |
8 | G1/4" | 8 | 13.2 | JSH-8 | 8 | 5/16" | 16 | 22.0 | DPJ-8-G1/4" | 100 | |
10 | G3/8" | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" | 17 | 24.0 | DPJ-10-G3/8" | 100 | |
12 | G1/2" | 8 | 21.3 | JSH-12 | 12 | 1/4" | 18 | 26.0 | DPJ-12-G1/2" | 100 | |
15 | G1/2" | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | 23 | 30.0 | DPJ-15-G1/2" | 100 | |
20 | G3/4" | 14 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | 22 | 36.0 | DPJ-20-G3/4" | 50 | |
25 | G1" | 15 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | 28 | 43.0 | DPJ-25-G1" | 50 | |
32 | G11/4" | 15 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | 30 | 52.0 | DPJ-32-G11/4" | 25 | |
40 | G11/2" | 16 | 47.8 | JSH-40 | 40 | 11/2" | 32 | 60.0 | DPJ-40-G11/4" | 25 | |
50 | G2" | 18 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | 34 | 71.0 | DPJ-50-G2" | 10 | |
70 | G21/2" | 22 | 75.1 | JSH-70 | 70 | 21/2" | 38 | 88.0 | DPJ-70-G21/2" | 10 | |
80 | G3" | 22 | 87.8 | JSH-80 | 80 | 3" | 46 | 103.0 | DPJ-80-G3" | 5 | |
100 | G4" | 24 | 113 | JSH-100 | 100 | 4" | 50 | 134.0 | DPJ-100-G4" | 5 | |
德制PG | 6 | PG7 | 8 | 12.5 | JSH-6 | 6 | 3/16" | 16 | 20.0 | DPJ-6-PG7 | 100 |
8 | PG7 | 8 | 12.5 | JSH-8 | 8 | 5/16" | 16 | 22.0 | DPJ-8-PG7 | 100 | |
10 | PG9 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" | 17 | 24.0 | DPJ-10-PG9 | 100 | |
12 | PG9 | 8 | 15.2 | JSH-12 | 12 | 1/4" | 17 | 25.5 | DPJ-12-PG9 | 100 | |
15 | PG13.5 | 11 | 20.1 | JSH-15 | 15 | 1/2" | 23 | 30.0 | DPJ-15-PG13.5 | 100 | |
20 | PG21 | 14 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | 22 | 36.0 | DPJ-20-PG21 | 50 | |
25 | PG29 | 15 | 37 | JSH-25 | 25 | 1" | 28 | 43.0 | DPJ-25-PG29 | 25 | |
32 | PG29 | 15 | 37 | JSH-32 | 32 | 11/4" | 30 | 52.0 | DPJ-32-PG29 | 25 | |
40 | PG36 | 16 | 47 | JSH-19 | 40 | 11/2" | 32 | 60.0 | DPJ-40-P36 | 10 | |
50 | PG48 | 18 | 59.3 | JSH-20 | 50 | 2" | 34 | 71.0 | DPJ-50-P48 | 10 |
螺牙規(guī)格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
產(chǎn)品材質(zhì) | A,C,F部位均采用優(yōu)質(zhì)加厚型鋅合金制成,B,E采用丁腈橡膠(NBR)制成,D采用鐵皮壓鑄制成 |
防護(hù)等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊緊迫頭,達(dá)到IP65 |
顏色種類 | 金屬銀白色 |
工作溫度 | -40°C到+100°C,瞬間可耐熱達(dá)120°C |
產(chǎn)品特性 | 1.加厚型鋅合金鍍鋅或鍍鉻,外形美觀,結(jié)構(gòu)緊密,強度高 |
2.軟管護(hù)套設(shè)計與軟管相扣接緊設(shè)計,配合迫緊頭裝配省時便利,抗拉力強 | |
3.可防水,防塵,抗鹽,耐酸堿,酒精,油,脂及一般溶劑 | |
4.除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,可按需求任意變動大小及螺紋標(biāo)準(zhǔn) | |
備注 | 成品均配帶螺母A及防水墊片B |
相關(guān)產(chǎn)品 | DGJ 自固接頭 JSP 超平包塑金屬軟管 |
欄目導(dǎo)航 | 電纜防水接頭 |