螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 鏈接螺紋 | 扳手 | 厚度 | 訂貨號(hào) | 包裝 |
A | S | h | |||
Specification | Thread | Spanner | Thickness | Item No. | Packing PCS |
仕様 | ネジの 呼び | スパナ サイズ | 厚さ | 品 番 | 包裝 単位 (個(gè)) |
公制 M | M12x1.5 | 14 | 2.6 | FS-T-M12 | 100 |
M16x1.5 | 18 | 2.8 | FS-T-M16 | 100 | |
M18x1.5 | 19 | 3.0 | FS-T-M18 | 100 | |
M20x1.5 | 21 | 3.0 | FS-T-M20 | 100 | |
M22x1.5 | 23 | 3.0 | FS-T-M22 | 100 | |
M25x1.5 | 28 | 3.5 | FS-T-M25 | 100 | |
M27x2.0 | 30 | 3.5 | FS-T-M27 | 100 | |
M32x1.5 | 36 | 4.0 | FS-T-M32 | 100 | |
M40x1.5 | 42 | 4.0 | FS-T-M40 | 50 | |
M50x1.5 | 54 | 5.0 | FS-T-M50 | 50 | |
M63x1.5 | 70 | 6.0 | FS-T-M63 | 50 | |
德制 PG | PG7 | 14 | 2.6 | FS-T-PG7 | 100 |
PG9 | 18 | 2.8 | FS-T-PG9 | 100 | |
PG11 | 20 | 3.0 | FS-T-PG11 | 100 | |
PG13.5 | 23 | 3.0 | FS-T-PG13.5 | 100 | |
PG16 | 24 | 3.2 | FS-T-PG16 | 100 | |
PG21 | 30 | 3.5 | FS-T-PG21 | 100 | |
PG29 | 40 | 4.0 | FS-T-PG29 | 100 | |
PG36 | 52 | 5.0 | FS-T-PG36 | 50 | |
PG42 | 58 | 5.5 | FS-T-PG42 | 50 | |
PG48 | 64 | 6.0 | FS-T-PG48 | 50 |
螺牙規(guī)格 | 公制螺牙Metric,德制螺牙PG | |||
產(chǎn)品材質(zhì) | 黃銅鍍鎳或鉻 | |||
顏色種類 | 金屬色或黃色 | |||
產(chǎn)品特性 | 和接頭配套,起到固定作用 | |||
更多選擇 | 1.另備鋅合金螺母 | |||
2.另備有美制NPT及英制G螺紋 |