螺牙標準 | 連接螺紋 | 適用電纜 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 高 | 扳手 | 對應軟管BWG | 訂貨號 | 包裝 |
A | mm | C2 | C1 | H | S | ||||
Specification | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D. | Length | Spanner | Item No. | Packing PCS | |
仕様 | ネジの 呼び | 適応電線 サイズ φmm | ネジ長 | ネジ 外徑 | 長さ | スパナ サイズ | 適応XINYIチューブサイズ | 品 番 | 包裝 単位 (個) |
公制METRIC | M16x1.5 | 4-8 | 7 | 16 | 55 | 18 | BWG-13 | BGX-8-M16/13 | 100 |
M18x1.5 | 6-10 | 8 | 18 | 55 | 20 | BWG-15.8 | BGX-10-M18/15.8 | 100 | |
M20x1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 63 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-M20/15.8 | 50 | |
M20x1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 65 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-M20/18.5 | 50 | |
M20x1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 65 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-M20/21.2 | 50 | |
M22x1.5 | 10-14 | 9 | 22 | 70 | 24 | BWG-21.2 | BGX-14-M22/21.2 | 50 | |
M24x1.5 | 10-14 | 10 | 24 | 70 | 27 | BWG-21.2 | BGX-14-M24/21.2 | 50 | |
M25x1.5 | 11-16 | 10 | 25 | 70 | 28 | BWG-21.2 | BGX-16-M25/21.2 | 50 | |
M25x1.5 | 11-16 | 10 | 25 | 72 | 28 | BWG-28.5 | BGX-16-M25/28.5 | 50 | |
M27x1.5 | 13-18 | 11 | 27 | 75 | 30 | BWG-28.5 | BGX-18-M27/28.5 | 25 | |
M32x1.5 | 15-22 | 11 | 32 | 82 | 36 | BWG-34.5 | BGX-22-M32/34.5 | 25 | |
M33x1.5 | 15-22 | 11 | 33 | 82 | 36 | BWG-34.5 | BGX-22-M33/34.5 | 25 | |
德制PG | PG11 | 6-10 | 8 | 18.6 | 22 | 20 | BWG-15.8 | BGX-10-PG11/15.8 | 100 |
PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-PG13/15.8 | 50 | |
PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-PG13/18.5 | 50 | |
PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-PG13/21.2 | 50 | |
PG16 | 10-14 | 9 | 22.5 | 23 | 24 | BWG-21.2 | BGX-14-PG16/21.2 | 50 | |
PG21 | 13-18 | 11 | 28.3 | 28 | 30 | BWG-28.5 | BGX-18-PG21/28.5 | 50 | |
英制G(PF) | G3/8" | 4-8 | 7 | 16.5 | 20 | 18 | BWG-13 | BGX-8-G3/8/13 | 100 |
G1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-G1/2/15.8 | 50 | |
G1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-G1/2/18.5 | 50 | |
G1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-G1/2/21.2 | 50 | |
G3/4" | 13-18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | BWG-21.2 | BGX-18-G3/4/21.2 | 50 | |
G1" | 15-22 | 11 | 33.4 | 32 | 36 | BWG-28.5 | BGX-22-G1/28.5 | 25 | |
G11/4" | 22-28 | 12 | 42.1 | 36 | 48 | BWG-34.5 | BGX-28-G11/4/34.5 | 25 | |
美制 NPT | NPT3/8" | 4-8 | 7 | 16.5 | 20 | 18 | BWG-13 | BGX-8-NPT3/8/13 | 100 |
NPT1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-NPT1/2/15.8 | 50 | |
NPT1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-NPT1/2/18.5 | 50 | |
NPT1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-NPT1/2/21.2 | 50 | |
NPT3/4" | 13-18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | BWG-21.2 | BGX-18-NPT3/4/21.2 | 50 | |
NPT3/4" | 13-18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | BWG-28.5 | BGX-18-NPT3/4/28.5 | 50 | |
NPT1" | 15-22 | 11 | 33.4 | 32 | 36 | BWG-34.5 | BGX-22-NPT1/34.5 | 25 |
螺牙規(guī)格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric 美制螺牙NPT |
產(chǎn)品材質(zhì) | A,C1,C2,F(xiàn)部位均采用優(yōu)質(zhì)加厚銅鋅合金制成,B,D1,D2部采用丁腈橡膠(NBR)制成,D,G部位采用尼龍制成 |
防護等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊本體及緊迫頭,防水等級達到IP68(經(jīng)第三方認證機構(gòu)檢測通過) |
顏色種類 | A,C1,C2,F部位為黃色,B,D1,D2,G為黑色,D為白色 |
工作溫度 | 靜態(tài):-40°C到+110°C,短時間可達120°C 動態(tài):-20°C到80°C,短時間可達100°C |
產(chǎn)品特性 | 1.配套鎖緊式電纜接頭,防電線松動,旋轉(zhuǎn)式縮緊特殊設計,抗拉力及防水性能特強,裝卸無需工具。 |
2.夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(>100KG)。 | |
3.可防水,防塵,抗鹽,耐酸堿,酒精,油,脂及一般溶劑 | |
4.除標準規(guī)格外,可另按需求任意變動大小及螺紋標準 | |
備注 | 成品配鎖緊螺母及防水墊片 |
相關產(chǎn)品 | DDP-X 金屬軟管電纜鎖緊接頭 BWG-PA 尼龍波紋軟管 |
產(chǎn)品導航 | 電纜防水接頭 |